Перейти к содержанию

Малага (футбольный клуб, Молодежный): различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
→Рекордсмены клуба: Добавлено По числу забитых голов
→Рекордсмены клуба: Добавлены периоды по некоторым игрокам
Строка 293: Строка 293:
|align="center"| 1 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''252'''
|align="center"| 1 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''252'''
|-
|-
|align="center"| 2 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| ||align="center"|'''225'''
|align="center"| 2 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019-н.в. ||align="center"|'''225'''
|-
|-
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| ||align="center"|'''176'''
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018-2020, 2021-2025, 2025-н.в. |align="center"|'''176'''
|-
|-
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''135'''
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''135'''
Строка 311: Строка 311:
|align="center"| 10 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''100'''
|align="center"| 10 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''100'''
|-
|-
|align="center"| 11 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| ||align="center"|'''90'''
|align="center"| 11 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| 2018-2019, 2020-2022 ||align="center"|'''90'''
|-
|-
|align="center"| 12 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''86'''
|align="center"| 12 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''86'''
Строка 333: Строка 333:
|align="center"| 21 |||[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]|| ||align="center"|'''52'''
|align="center"| 21 |||[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]|| ||align="center"|'''52'''
|-
|-
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''51'''
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018-2019, 2020-2021||align="center"|'''51'''
|}
|}
=== По числу забитых голов ===
=== По числу забитых голов ===
Строка 341: Строка 341:
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Голы
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Голы
|-
|-
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| ||align="center"|'''130'''
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019-н.в. ||align="center"|'''130'''
|-
|-
|align="center"| 2 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''111'''
|align="center"| 2 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''111'''
Строка 349: Строка 349:
|align="center"| 4 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''51'''
|align="center"| 4 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''51'''
|-
|-
|align="center"| 5 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| ||align="center"|'''41'''
|align="center"| 5 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''41'''
|-
|-
|align="center"| 6 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''38'''
|align="center"| 6 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''38'''
Строка 365: Строка 365:
|align="center"| 12 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''16'''
|align="center"| 12 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''16'''
|-
|-
|align="center"| 13 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| ||align="center"|'''15'''
|align="center"| 13 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| 2018-2019, 2020-2022 ||align="center"|'''15'''
|-
|-
|align="center"| 14 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| ||align="center"|'''12'''
|align="center"| 14 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018-2020, 2021-2025, 2025-н.в. ||align="center"|'''12'''
|-
|-
|align="center"| 15 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''11'''
|align="center"| 15 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018-2019, 2020-2021||align="center"|'''11'''
|-
|-
|align="center"| 16 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''10'''
|align="center"| 16 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''10'''