Перейти к содержанию

Неизвестные игроки: различия между версиями

[досмотренная версия][ожидает проверки]
Новая страница: «На этой странице собраны игроки сезона 2013/14 и сезона 2014, известные только по фамилии или пока не внесённые на сайт по другим причинам. «Точно» — у команды известны авторы всех голов; «примерно» — известное число г...»
 
Bot (обсуждение | вклад)
Варяг 2014: имена игроков определены
Строка 45: Строка 45:
|-
|-
| Грицай || [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] || 0 (примерно) ||  ||  || Только в прогнозах («Грицай, Базов, Кулишов, Кочергин, Зайцев и ко»).
| Грицай || [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] || 0 (примерно) ||  ||  || Только в прогнозах («Грицай, Базов, Кулишов, Кочергин, Зайцев и ко»).
|-
| Гуков ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || 1 (примерно) ||
|-
|-
| Гуров || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] (?) || 0 (примерно) ||  ||  || Только в прогнозе на Волга — Гранд («Гуров, верим!»). В 2014 Гуров забивал за Патриот.
| Гуров || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] (?) || 0 (примерно) ||  ||  || Только в прогнозе на Волга — Гранд («Гуров, верим!»). В 2014 Гуров забивал за Патриот.
Строка 118: Строка 116:
| Мартынов || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  || Красная карточка в 13 туре. На сайте есть [[Мартынов, Александр]] и [[Мартынов, Евгений]] (1993).
| Мартынов || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  || Красная карточка в 13 туре. На сайте есть [[Мартынов, Александр]] и [[Мартынов, Евгений]] (1993).
|-
|-
| Масленкин || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 1 (примерно) ||  ||  || Красная карточка в 4 туре. В 2014 Масленкин играл за Варяг.
| Масленкин || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 1 (примерно) ||  ||  || Красная карточка в 4 туре. В 2014 за Варяг играл [[Масленкин, Павел]] — возможно, он же.
|-
| Масленкин ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || 2 (примерно) || В 2013/14 Масленкин играл за ФПР.
|-
|-
| Маслыган ||  ||  || [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] || 1 (примерно) ||  
| Маслыган ||  ||  || [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] || 1 (примерно) ||  
Строка 157: Строка 153:
|-
|-
| Птицын ||  ||  || [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] || 2 (примерно) || В протоколе 2 тура — «Птицин».
| Птицын ||  ||  || [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] || 2 (примерно) || В протоколе 2 тура — «Птицин».
|-
| Пятницкий ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || 2 (примерно) || На сайте есть [[Пятницкий, Александр]] (1991, Малага).
|-
| Рогожин ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || 1 (примерно) ||
|-
|-
| Савин || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 2 (примерно) ||  ||  || Гол 2 тура в протоколе записан Загудаеву, по комментарию — Савину.
| Савин || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 2 (примерно) ||  ||  || Гол 2 тура в протоколе записан Загудаеву, по комментарию — Савину.
Строка 199: Строка 191:
|-
|-
| Хрипин ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (точно) || На сайте есть [[Хрипин, Александр]] (1987).
| Хрипин ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (точно) || На сайте есть [[Хрипин, Александр]] (1987).
|-
| Шалаев ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || 1 (примерно) ||
|-
|-
| Шарапов || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 2 (примерно) ||  ||  ||  
| Шарапов || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 2 (примерно) ||  ||  ||