Перейти к содержанию

Первая лига 8х8 2026: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
м Замена текста — «Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)» на «Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)»
м Замена текста — «Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)» на «Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)»
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
| города = 3
| города = 3
| победитель = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| победитель = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| второе место = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
| второе место = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]]
| третье место = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| третье место = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| новые клубы = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]<br>[[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]<br>[[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]<br>[[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]]<br>[[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|Сокол]]
| новые клубы = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]<br>[[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]<br>[[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]<br>[[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]]<br>[[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|Сокол]]
Строка 14: Строка 14:
| лучший бомбардир = [[Клочков, Александр|Александр Клочков]], [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]
| лучший бомбардир = [[Клочков, Александр|Александр Клочков]], [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]
| бголов =  17
| бголов =  17
| самая крупная победа = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| самая крупная победа = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| самый крупный счёт =  [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| самый крупный счёт =  [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| серия побед =  [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] (дважды), [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] (5&nbsp;матчей)
| серия побед =  [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] (дважды), [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] (5&nbsp;матчей)
| серия ничьих = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]] (3&nbsp;матча)
| серия ничьих = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]] (3&nbsp;матча)
| серия без поражений = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]], [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] (8&nbsp;матчей)
| серия без поражений = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]], [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] (8&nbsp;матчей)
Строка 58: Строка 58:


| name_ЛЕО = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| name_ЛЕО = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| name_ЛГН = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
| name_ЛГН = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]]
| name_ИМП = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| name_ИМП = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| name_ВЕТ = [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]]
| name_ВЕТ = [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]]
Строка 80: Строка 80:
| progress_highlight2 = 2;silver
| progress_highlight2 = 2;silver
| progress_highlight3 = 3;bronze
| progress_highlight3 = 3;bronze
| progress_highlight4 = 9;lightred
| progress_highlight5 = 10;red
| progress_highlight5 = 10;red


Строка 86: Строка 87:
| highlight2 = 2;1;silver;Повышение в [[Высшая лига 8х8 2026/27|Высшую лигу]]
| highlight2 = 2;1;silver;Повышение в [[Высшая лига 8х8 2026/27|Высшую лигу]]
| highlight3 = 3;1;bronze;
| highlight3 = 3;1;bronze;
| highlight4 = 9;1;lightred;
| highlight5 = 10;1;red;


| match1 = 1;1;ТИТ;ИМП;0:1
| match1 = 1;1;ТИТ;ИМП;0:1
Строка 264: Строка 267:
! Серия !! Максимум !! Команда !! Комментарий
! Серия !! Максимум !! Команда !! Комментарий
|-
|-
| Победная || 5 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] — дважды
| Победная || 5 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] — дважды
|-
|-
| Беспроигрышная || 8 матчей || [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| Беспроигрышная || 8 матчей || [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
Строка 276: Строка 279:
| Проигрышная || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| Проигрышная || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
|-
|-
| Голевая || 18 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] забивал в каждом из 18 своих матчей — абсолютная максимальная голевая серия турнира.
| Голевая || 18 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] забивал в каждом из 18 своих матчей — абсолютная максимальная голевая серия турнира.
|-
|-
| Безголевая || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| Безголевая || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
Строка 291: Строка 294:
| 1 || 17 голов || [[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ([[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]])
| 1 || 17 голов || [[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ([[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]])
|-
|-
| 2 || 15 голов || [[Калачев, Александр|Александр Калачев]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]])<br>[[Канцир, Алексей |Алексей Канцир]] ([[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]])
| 2 || 15 голов || [[Калачев, Александр|Александр Калачев]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]])<br>[[Канцир, Алексей |Алексей Канцир]] ([[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]])
|-
|-
| 3 || 10 голов || [[Лэкэтуш, Даниел |Даниел Лэкэтуш]] ([[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]])
| 3 || 10 голов || [[Лэкэтуш, Даниел |Даниел Лэкэтуш]] ([[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]])
|-
|-
| 4 || 9 голов || [[Антонов, Сергей|Сергей Антонов]] ([[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]])<br>[[Фаро, Александр|Александр Фаро]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]])
| 4 || 9 голов || [[Антонов, Сергей|Сергей Антонов]] ([[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]])<br>[[Фаро, Александр|Александр Фаро]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]])
|-
|-
| 5 || 8 голов || [[Сергеев, Степан|Степан Сергеев]] ([[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]])
| 5 || 8 голов || [[Сергеев, Степан|Степан Сергеев]] ([[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]])