Перейти к содержанию

Манучарян, Карен Артурович: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 8х8 2026/27: переход в Манхеттен
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика
 
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников)
Строка 9: Строка 9:
| рост =
| рост =
| позиция =  
| позиция =  
| нынешний клуб = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] (11х11)<br>[[Манхеттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Манхеттен]] (8х8)
| нынешний клуб = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] (11х11)<br>[[Манхэттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Манхэттен]] (8х8)
| номер = 19 (11х11)
| номер = 19 (11х11)
| молодёжные клубы =
| молодёжные клубы =
| клубы = {{спортивная карьера
| клубы = {{спортивная карьера
   |2015| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ? (1)
   |2015| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ? (1)
  |2015/16| [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] |
   |2026| [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] (11х11) | 15 (2)
   |2026| [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] (11х11) | 15 (2)
   |2026| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] (8х8) | 8 (2)
   |2026| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] (8х8) | 8 (2)
   |2026/27| [[Манхеттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Манхеттен]] (8х8) |  
   |2026/27| [[Манхэттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Манхэттен]] (8х8) |  
   }}
   }}
| национальная сборная =
| национальная сборная =
| медали =
| медали =
| награды =
| награды =
| обновление данных о клубе = 14 октября 2026
| обновление данных о клубе = 27 октября 2026
| обновление данных о сборной =
| обновление данных о сборной =
}}
}}
Строка 39: Строка 40:
|-
|-
| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]]
| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]]
| [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=2 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
|| || 1 || || 0
|| || 1 || || 0
|-
| [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
| [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]]
|| || 1<ref name=goals>Известное число голов</ref> || ||
|-
|-
| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
Строка 48: Строка 53:
|| 8 || 2 || 0 || 0
|| 8 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| [[Манхеттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Манхеттен]]
| [[Манхэттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Манхэттен]]
| [[Футбол 8х8|Первая лига 8х8]]
| [[Футбол 8х8|Первая лига 8х8]]
| [[Первая лига 8х8 2026/2027|2026/27]]
| [[Первая лига 8х8 2026/2027|2026/27]]
|| || || ||
|| || || ||
|}
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
<small>Обновлено 27.10.2026</small>


=== 11х11 ===
=== 11х11 ===
Строка 78: Строка 83:
[[Категория:Игроки ФК «Олимпия» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Олимпия» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Торнадо» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Торнадо» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Манхеттен» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Манхэттен» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Легион» (Наро-Фоминск)]]