Перейти к содержанию

Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями

[ожидает проверки][ожидает проверки]
м Замена текста — «| текущий сезон = 2026/27» на «| текущий сезон = 2026/27»
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
Bot (обсуждение | вклад)
Кубок 7х7 2015/16: статистика выступлений
 
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Футбольный клуб
{{Футбольный клуб
| название = Торнадо
| название = Торнадо
| логотип =  
| логотип = ФК Торнадо.jpg
| ширина логотипа =  
| ширина логотипа = 250px
| полное название = ФК Торнадо
| полное название = ФК Торнадо
| прозвище =  
| прозвище =  
Строка 16: Строка 16:
| сопредседатели =
| сопредседатели =
| тренер = [[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]
| тренер = [[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]
| капитан = [[Курочкин, Никита|Никита Курочкин]]
| капитан = [[Курочкин, Никита Сергеевич|Никита Курочкин]]
| рейтинг =  
| рейтинг =  
| бюджет =  
| бюджет =  
Строка 54: Строка 54:
{{Игрок|2|||[[Абрамов, Павел|Павел Абрамов]]||1984}}
{{Игрок|2|||[[Абрамов, Павел|Павел Абрамов]]||1984}}
{{Игрок|3|||[[Сотников, Александр|Александр Сотников]]||2002}}
{{Игрок|3|||[[Сотников, Александр|Александр Сотников]]||2002}}
{{Игрок|4|||[[Курочкин, Никита|Никита Курочкин]]||}}
{{Игрок|4|||[[Курочкин, Никита Сергеевич|Никита Курочкин]]||}}
{{Игрок|7|||[[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]||}}
{{Игрок|7|||[[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]||}}
{{Игрок|8|||[[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]]||1987}}
{{Игрок|8|||[[Куприков, Виктор Юрьевич|Виктор Куприков]]||1987}}
{{Игрок|9|||[[Дмитриев, Артем|Артем Дмитриев]]||1993}}
{{Игрок|9|||[[Дмитриев, Артем Алексеевич|Артем Дмитриев]]||1993}}
{{Игрок|10|||[[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]||}}
{{Игрок|10|||[[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]||}}
{{Игрок|11|||[[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]]||}}
{{Игрок|11|||[[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]]||}}
{{Игрок|17|||[[Цыплаков, Дмитрий|Дмитрий Цыплаков]]||1994}}
{{Игрок|17|||[[Цыплаков, Дмитрий Алексеевич|Дмитрий Цыплаков]]||1994}}
{{Игрок|20|||[[Рябокинь, Андрей|Андрей Рябокинь]]||}}
{{Игрок|20|||[[Рябокинь, Андрей|Андрей Рябокинь]]||}}
{{Разделитель состава}}
{{Разделитель состава}}
Строка 66: Строка 66:
{{Игрок|32|||[[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]]||}}
{{Игрок|32|||[[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]]||}}
{{Игрок|44|||[[Якубин, Максим|Максим Якубин]]||1996}}
{{Игрок|44|||[[Якубин, Максим|Максим Якубин]]||1996}}
{{Игрок|69|||[[Андреев, Денис|Денис Андреев]]||1991}}
{{Игрок|69|||[[Андреев, Денис Юрьевич|Денис Андреев]]||1991}}
{{Игрок|70|||[[Жиженко, Максим|Максим Жиженко]]||2009}}
{{Игрок|70|||[[Жиженко, Максим|Максим Жиженко]]||2009}}
{{Игрок|71|||[[Мещалкин, Сергей|Сергей Мещалкин]]||1997}}
{{Игрок|71|||[[Мещалкин, Сергей|Сергей Мещалкин]]||1997}}
{{Игрок|85|||[[Стефанчиков, Денис|Денис Стефанчиков]]||}}
{{Игрок|85|||[[Стефанчиков, Денис Викторович|Денис Стефанчиков]]||}}
{{Игрок|87|||[[Волков, Сергей|Сергей Волков]]||1987}}
{{Игрок|87|||[[Волков, Сергей Владимирович|Сергей Волков]]||1987}}
{{Игрок|94|||[[Галахов, Юрий|Юрий Галахов]]||}}
{{Игрок|94|||[[Галахов, Юрий|Юрий Галахов]]||}}
{{Игрок|96|||[[Ширенков, Святослав|Святослав Ширенков]]||}}
{{Игрок|96|||[[Ширенков, Святослав|Святослав Ширенков]]||}}
{{Игрок|99|||[[Амиров, Руслан|Руслан Амиров]]||}}
{{Игрок|99|||[[Амиров, Руслан|Руслан Амиров]]||}}
{{Игрок||||[[Феоктистов, Даниил Юрьевич|Даниил Феоктистов]]||}}
{{Игрок||||[[Шустов, Евгений|Евгений Шустов]]||}}
{{Игрок||||[[Шустов, Евгений|Евгений Шустов]]||}}
{{Конец состава}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
<small>Обновлено 27.10.2026</small>


=== 11х11 ===
=== 11х11 ===
Строка 86: Строка 87:
{{Игрок|2|||[[Абрамов, Павел|Павел Абрамов]]||1984}}
{{Игрок|2|||[[Абрамов, Павел|Павел Абрамов]]||1984}}
{{Игрок|3|||[[Сотников, Александр|Александр Сотников]]||2002}}
{{Игрок|3|||[[Сотников, Александр|Александр Сотников]]||2002}}
{{Игрок|4|||[[Курочкин, Никита|Никита Курочкин]]||}}
{{Игрок|4|||[[Курочкин, Никита Сергеевич|Никита Курочкин]]||}}
{{Игрок|7|||[[Никулин, Максим|Максим Никулин]]||1990}}
{{Игрок|7|||[[Никулин, Максим|Максим Никулин]]||1990}}
{{Игрок|8|||[[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]]||1987}}
{{Игрок|8|||[[Куприков, Виктор Юрьевич|Виктор Куприков]]||1987}}
{{Игрок|9|||[[Дмитриев, Артем|Артем Дмитриев]]||1993}}
{{Игрок|9|||[[Дмитриев, Артем Алексеевич|Артем Дмитриев]]||1993}}
{{Игрок|10|||[[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]||}}
{{Игрок|10|||[[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]||}}
{{Игрок|11|||[[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]]||}}
{{Игрок|11|||[[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]]||}}
{{Игрок|17|||[[Аннаев, Артур|Артур Аннаев]]||1991}}
{{Игрок|17|||[[Аннаев, Артур Нурягдыевич|Артур Аннаев]]||1991}}
{{Игрок|18|||[[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]||}}
{{Игрок|18|||[[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]||}}
{{Игрок|22|||[[Казарян, Геворг|Геворг Казарян]]||1993}}
{{Игрок|22|||[[Казарян, Геворг|Геворг Казарян]]||1993}}
Строка 100: Строка 101:
{{Игрок|32|||[[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]]||}}
{{Игрок|32|||[[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]]||}}
{{Игрок|44|||[[Якубин, Максим|Максим Якубин]]||1996}}
{{Игрок|44|||[[Якубин, Максим|Максим Якубин]]||1996}}
{{Игрок|69|||[[Андреев, Денис|Денис Андреев]]||1991}}
{{Игрок|69|||[[Андреев, Денис Юрьевич|Денис Андреев]]||1991}}
{{Игрок|70|||[[Жиженко, Максим|Максим Жиженко]]||2009}}
{{Игрок|70|||[[Жиженко, Максим|Максим Жиженко]]||2009}}
{{Игрок|71|||[[Мещалкин, Сергей|Сергей Мещалкин]]||1997}}
{{Игрок|71|||[[Мещалкин, Сергей|Сергей Мещалкин]]||1997}}
{{Игрок|83|||[[Цыплаков, Дмитрий|Дмитрий Цыплаков]]||1994}}
{{Игрок|83|||[[Цыплаков, Дмитрий Алексеевич|Дмитрий Цыплаков]]||1994}}
{{Игрок|85|||[[Стефанчиков, Денис|Денис Стефанчиков]]||}}
{{Игрок|85|||[[Стефанчиков, Денис Викторович|Денис Стефанчиков]]||}}
{{Игрок|87|||[[Крюков, Даниил|Даниил Крюков]]||2005}}
{{Игрок|87|||[[Крюков, Даниил|Даниил Крюков]]||2005}}
{{Игрок|88|||[[Алексеев, Дмитрий|Дмитрий Алексеев]]||}}
{{Игрок|88|||[[Алексеев, Дмитрий|Дмитрий Алексеев]]||}}
Строка 116: Строка 117:
== Трансферы ==
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
=== 8х8 ===
==== Пришли в клуб ====
:''Основная статья: [[Трансферы 8х8 2026/2027#Торнадо|Трансферы 8х8 2026/2027]]''
{| class="wikitable"
! # !! № !! Игрок !! Прежний клуб
|-
| 1 || 20 || [[Рябокинь, Андрей|Андрей Рябокинь]] ||
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>


=== 11х11 ===
=== 11х11 ===
Строка 129: Строка 124:
! # !! № !! Игрок !! Прежний клуб
! # !! № !! Игрок !! Прежний клуб
|-
|-
| 1 || 83 || [[Цыплаков, Дмитрий|Дмитрий Цыплаков]] || [[Никас (футбольный клуб, Бекасово)|Никас]]
| 1 || 83 || [[Цыплаков, Дмитрий Алексеевич|Дмитрий Цыплаков]] || [[Никас (футбольный клуб, Бекасово)|Никас]]
|}
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
Строка 149: Строка 144:
! Бомбардир
! Бомбардир
|-
|-
| rowspan=3 | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] || 6 (из 14) || 18 || 8 || 3 || 7 || 49 || 40 || +9 || 27 ||  
| rowspan=4 | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] || 6 (из 14) || 18 || 8 || 3 || 7 || 49 || 40 || +9 || 27 ||  
|-
|-
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || bgcolor="gold" | 1 (из 17) || 16 || 15 || 1 || 0 || 83 || 23 || +60 || 46 || [[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]] — 30
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || bgcolor="gold" | 1 (из 17) || 16 || 15 || 1 || 0 || 83 || 23 || +60 || 46 || [[Куприков, Виктор Юрьевич|Виктор Куприков]] — 30
|-
|-
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]] || 9 (из 14) || 19 || 7 || 4 || 8 || 50 || 52 || -2 || 25 || [[Бабаев, Иван Валерьевич|Иван Бабаев]] — 10
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]] || 9 (из 14) || 19 || 7 || 4 || 8 || 50 || 52 || -2 || 25 || [[Бабаев, Иван Валерьевич|Иван Бабаев]] — 10
|-
| [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 19) || 18 || 13 || 3 || 2 || 64 || 28 || +36 || 42 || [[Бабаев, Иван Валерьевич|Иван Бабаев]] — 11
|-
|-
| Высшая лига || [[Высшая лига 8х8 2026|2026]] || bgcolor=silver | 2 (из 10) || 18 || 11|| 5 || 2 || 53 || 16 || +37 || 38 || [[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]] — 15
| Высшая лига || [[Высшая лига 8х8 2026|2026]] || bgcolor=silver | 2 (из 10) || 18 || 11|| 5 || 2 || 53 || 16 || +37 || 38 || [[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]] — 15
Строка 192: Строка 189:
|-
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015|7х7 2015]] || 1/8 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || -2
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015|7х7 2015]] || 1/8 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || -2
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015/2016|7х7 2015/16]] || 1/4 || 2 || 0 || 2 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]] || bgcolor="silver" | Финалист || 4 || 3 || 1 || 0 || 21 || 2 || +19  
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]] || bgcolor="silver" | Финалист || 4 || 3 || 1 || 0 || 21 || 2 || +19  
Строка 229: Строка 228:
* Победитель — [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
* Победитель — [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
* Серебряный призер — [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
* Серебряный призер — [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
* Бронзовый призер — [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]]
'''Кубок 8х8'''
'''Кубок 8х8'''
* Финалист (2) — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2013/2014|2013/14]], [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]]
* Финалист (2) — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2013/2014|2013/14]], [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]]
Строка 287: Строка 287:


== Тренерский штаб ==
== Тренерский штаб ==
=== 8х8 ===
* Главный тренер — [[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]
* Официальный представитель — [[Жуков, Дмитрий|Дмитрий Жуков]]
* Официальный представитель — [[Куприков, Виктор Юрьевич|Виктор Куприков]]
* Официальный представитель — [[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]
* Тренер — [[Воронцов, Николай Евгеньевич|Николай Воронцов]]
* Официальный представитель — [[Витков, Игорь|Игорь Витков]]
=== 11х11 ===
* Главный тренер — [[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]
* Главный тренер — [[Курочкин, Денис Сергеевич|Денис Курочкин]]
* Официальный представитель — [[Жуков, Дмитрий|Дмитрий Жуков]]
* Официальный представитель — [[Жуков, Дмитрий|Дмитрий Жуков]]
* Официальный представитель — [[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]]
* Официальный представитель — [[Куприков, Виктор Юрьевич|Виктор Куприков]]
* Официальный представитель — [[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]
* Официальный представитель — [[Охапкин, Сергей Александрович|Сергей Охапкин]]
* Тренер — [[Воронцов, Николай|Николай Воронцов]]
* Тренер — [[Воронцов, Николай|Николай Воронцов]]