Козлов, Игорь Валерьевич: различия между версиями

Материал из Наро-Фоминский Футбол
Перейти к навигации Перейти к поиску
[досмотренная версия][ожидает проверки]
Нет описания правки
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика
 
Строка 16: Строка 16:
   |2013 — 2013/14| [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] |
   |2013 — 2013/14| [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] |
   |2014/15| [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] |
   |2014/15| [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] |
  |2015/16| [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] |
   |2026| [[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]] | 14 (0)
   |2026| [[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]] | 14 (0)
   }}
   }}
Строка 41: Строка 42:
!Матчи!!Голы
!Матчи!!Голы
|-
|-
| rowspan=3 | [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]]<ref name=energia>До сезона 2013/14 клуб назывался «Энергия».</ref>
| rowspan=4 | [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]]<ref name=energia>До сезона 2013/14 клуб назывался «Энергия».</ref>
| rowspan=3 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=4 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]
| [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]
|| || || ||
|| || || ||
Строка 51: Строка 52:
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
|| || 0<ref name=goals></ref> || ||
|| || 0<ref name=goals></ref> || ||
|-
| [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]]
|| || 0<ref name=goals></ref> || || 0
|-
|-
| [[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]]
| [[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]]

Текущая версия от 19:50, 9 ноября 2026

Игорь Козлов
Общая информация
Полное имя Козлов Игорь Валерьевич
Дата рождения 1981
Позиция вратарь
Клуб
Клуб Легенда
Номер 35
Клубная карьера*
2013 — 2013/14СКМ
2014/15СКМ
2015/16СКМ
2026Легенда14 (0)
* Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026

Достижения

Статистика выступлений

8х8

Клуб Лига Сезон Чемпионат Кубки
Матчи Голы Матчи Голы
СКМ[1] Чемпионат 7х7 2013
2013/14 0[2]
2014/15 0[2]
2015/16 0[2] 0
Легенда Первая лига 8х8 2026 14 0 0 0

Обновлено 14.10.2026

  1. ↑ До сезона 2013/14 клуб назывался «Энергия».
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 Известное число голов