Перейти к содержанию

Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями

[ожидает проверки][ожидает проверки]
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2014/15: статистика выступлений, бомбардир, достижения, карточка
Bot (обсуждение | вклад)
Ссылки на переименованные страницы игроков (отчество)
 
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников)
Строка 24: Строка 24:
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| место = 1-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| место = 1-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2026|2026/27]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2027|2026/27]]
| домашняя форма = #1f7bac
| домашняя форма = #1f7bac
| домашняя форма 2 =  
| домашняя форма 2 =  
Строка 43: Строка 43:
{{Состав}}
{{Состав}}
{{Игрок|1||Вр|[[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]]||2004}}
{{Игрок|1||Вр|[[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]]||2004}}
{{Игрок|||Вр|[[Прокопенко, Тимур|Тимур Прокопенко]]||}}
{{Игрок|||Вр|[[Гапонов, Артём|Артём Гапонов]]||}}
{{Разделитель}}
{{Разделитель}}
{{Игрок|4|||[[Мельник, Александр|Александр Мельник]]||}}
{{Игрок|4|||[[Мельник, Александр|Александр Мельник]]||}}
{{Игрок|5|||[[Романов, Артур|Артур Романов]]||1998}}
{{Игрок|6|||[[Абакуменко, Максим Алексеевич|Максим Абакуменко]]||}}
{{Игрок|6|||[[Абакуменко, Максим Алексеевич|Максим Абакуменко]]||}}
{{Игрок|7|||[[Черкалов, Дмитрий Анатольевич|Дмитрий Черкалов]]||1995}}
{{Игрок|7|||[[Черкалов, Дмитрий Анатольевич|Дмитрий Черкалов]]||1995}}
{{Игрок|8|||[[Кильянов, Никита|Никита Кильянов]]||}}
{{Игрок|9|||[[Бажера, Дмитрий Александрович|Дмитрий Бажера]]||}}
{{Игрок|9|||[[Бажера, Дмитрий|Дмитрий Бажера]]||}}
{{Игрок|10|||[[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]]||1996}}
{{Игрок|10|||[[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]]||1996}}
{{Игрок|11|||[[Шевченко, Владимир|Владимир Шевченко]]||}}
{{Игрок|11|||[[Шевченко, Владимир|Владимир Шевченко]]||}}
{{Игрок|13|||[[Курохтин, Всеволод Сергеевич|Всеволод Курохтин]]||}}
{{Игрок|13|||[[Курохтин, Всеволод Сергеевич|Всеволод Курохтин]]||}}
{{Игрок|15|||[[Зорин, Кирилл|Кирилл Зорин]]||}}
{{Игрок|18|||[[Чернов, Егор|Егор Чернов]]||}}
{{Игрок|18|||[[Чернов, Егор|Егор Чернов]]||}}
{{Игрок|19|||[[Смагин, Макар|Макар Смагин]]||}}
{{Игрок|19|||[[Смагин, Макар|Макар Смагин]]||}}
{{Игрок|21|||[[Акопян, Альберт|Альберт Акопян]]||}}
{{Игрок|21|||[[Акопян, Альберт|Альберт Акопян]]||}}
{{Игрок|22|||[[Макаров, Илья|Илья Макаров]]||2002}}
{{Игрок|22|||[[Макаров, Илья|Илья Макаров]]||2002}}
{{Игрок|28|||[[Барышников, Илья|Илья Барышников]]||2000}}
{{Игрок|34|||[[Формальнов, Александр|Александр Формальнов]]||1994}}
{{Разделитель состава}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|30|||[[Кальчин, Максим Владимирович|Максим Кальчин]]||2004}}
{{Игрок|32|||[[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]]||}}
{{Игрок|34|||[[Формальнов, Александр|Александр Формальнов]]||1994}}
{{Игрок|52|||[[Бочкарев, Даниил|Даниил Бочкарев]]||}}
{{Игрок|55|||[[Рахимов, Мансур|Мансур Рахимов]]||1996}}
{{Игрок|69|||[[Мишин, Евгений Александрович|Евгений Мишин]]||}}
{{Игрок|69|||[[Мишин, Евгений Александрович|Евгений Мишин]]||}}
{{Игрок|70|||[[Зотов, Федор Сергеевич|Федор Зотов]]||}}
{{Игрок|71|||[[Бабаян, Саркис|Саркис Бабаян]]||2000}}
{{Игрок|71|||[[Бабаян, Саркис|Саркис Бабаян]]||2000}}
{{Игрок|72|||[[Кудрявцев, Егор|Егор Кудрявцев]]||2003}}
{{Игрок|74|||[[Зотов, Егор Сергеевич|Егор Зотов]]||2001}}
{{Игрок|74|||[[Зотов, Егор Сергеевич|Егор Зотов]]||2001}}
{{Игрок|77|||[[Олейников, Владислав|Владислав Олейников]]||1990}}
{{Игрок|77|||[[Олейников, Владислав|Владислав Олейников]]||1990}}
{{Игрок|88|||[[Туманов, Кирилл|Кирилл Туманов]]||}}
{{Игрок|88|||[[Туманов, Кирилл|Кирилл Туманов]]||}}
{{Игрок|95|||[[Заяц, Виктор|Виктор Заяц]]||}}
{{Игрок|97|||[[Кабанов, Валентин|Валентин Кабанов]]||}}
{{Игрок|97|||[[Кабанов, Валентин|Валентин Кабанов]]||}}
{{Игрок|99|||[[Жоров, Артем|Артем Жоров]]||2002}}
{{Игрок||||[[Ахмедов, Сергей|Сергей Ахмедов]]||}}
{{Игрок||||[[Деев, Андрей Сергеевич|Андрей Деев]]||1989}}
{{Игрок||||[[Денисенко, Дмитрий|Дмитрий Денисенко]]||}}
{{Игрок||||[[Клочков, Александр|Александр Клочков]]||}}
{{Игрок||||[[Макаров, Антон|Антон Макаров]]||}}
{{Игрок||||[[Сагидов, Даниил|Даниил Сагидов]]||}}
{{Игрок||||[[Салаев, Давид|Давид Салаев]]||}}
{{Игрок||||[[Шохан, Александр|Александр Шохан]]||2003}}
{{Игрок||||[[Шохан, Александр|Александр Шохан]]||2003}}
{{Конец состава}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
<small>Обновлено 27.10.2026</small>


== Трансферы ==
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
=== 8х8 ===
==== Пришли в клуб ====
:''Основная статья: [[Трансферы 8х8 2026/2027#Бродяги|Трансферы 8х8 2026/2027]]''
{| class="wikitable"
! # !! № !! Позиция !! Игрок !! Прежний клуб
|-
| 1 || 71 ||  || [[Бабаян, Саркис|Саркис Бабаян]] ||
|-
| 2 || 19 ||  || [[Смагин, Макар|Макар Смагин]] ||
|-
| 3 || 4 ||  || [[Мельник, Александр|Александр Мельник]] ||
|-
| 4 || 1 || Вр || [[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]] || [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|Сокол]]
|-
| 5 || 7 ||  || [[Черкалов, Дмитрий Анатольевич|Дмитрий Черкалов]] ||
|-
| 6 || 15 ||  || [[Зорин, Кирилл|Кирилл Зорин]] ||
|-
| 7 ||  ||  || [[Шохан, Александр|Александр Шохан]] ||
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>


== Статистика выступлений ==
== Статистика выступлений ==
Строка 118: Строка 95:
! Бомбардир
! Бомбардир
|-
|-
| Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || 14 (из 17) || 16 || 3 || 3 || 10 || 33 || 55 || -22 || 12 || [[Шакиров, Сирож Шамильович|Сирож Шакиров]] — 14
| rowspan=2 | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || 14 (из 17) || 16 || 3 || 3 || 10 || 33 || 55 || -22 || 12 || [[Шакиров, Сирож Шамильович|Сирож Шакиров]] — 14
|-
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]] || 13 (из 14) || 19 || 5 || 2 || 12 || 34 || 44 || -10 || 17 || [[Цыплаков, Дмитрий Алексеевич|Дмитрий Цыплаков]] — 13
|-
|-
| rowspan=2 | Высшая лига ||  [[Высшая лига 8х8 2025/2026|2025/26]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 8) || 14 || 9 || 1 || 4 || 50 || 22 || +28 || 28 ||  
| rowspan=2 | Высшая лига ||  [[Высшая лига 8х8 2025/2026|2025/26]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 8) || 14 || 9 || 1 || 4 || 50 || 22 || +28 || 28 ||  
Строка 140: Строка 119:
|-
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015|7х7 2014/15]] || 1/8, [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015#Серебряный кубок|Серебряный кубок]] — 1/4 || 2 || 0 || 0 || 2 || 5 || 8 || -3 ||  ||  
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015|7х7 2014/15]] || 1/8, [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015#Серебряный кубок|Серебряный кубок]] — 1/4 || 2 || 0 || 0 || 2 || 5 || 8 || -3 ||  ||  
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015|7х7 2015]] || 1/8 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 4 || -3 ||  ||
|-
|-
| [[Кубок_Наро‑Фоминска_—_8х8_2025|2025]] || 1/4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || +2 || 0 || 0
| [[Кубок_Наро‑Фоминска_—_8х8_2025|2025]] || 1/4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || +2 || 0 || 0
Строка 164: Строка 145:


== Форма ==
== Форма ==
Традиционные цвета формы — оранжевые.
{{Футбольная форма
|тема  = gallery
|body  = fc6a31
|shorts = 000000
|socks  = 000000
|alt    =
|title  = 2015
}}


== Особенности ==
== Особенности ==