Перейти к содержанию

Малага (футбольный клуб, Молодежный): различия между версиями

[непроверенная версия][ожидает проверки]
Нет описания правки
Bot (обсуждение | вклад)
Ссылки на переименованные страницы игроков (отчество)
 
(не показаны 24 промежуточные версии 3 участников)
Строка 21: Строка 21:
| спонсор =  
| спонсор =  
| сайт = https://vk.ru/lfcmalaga
| сайт = https://vk.ru/lfcmalaga
| соревнование = [[Футбол 8х8|Высшая лига 8х8]]
| соревнование =  
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| сезон =  
| место = 10-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| место = 10-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2026|2026/27]]
| текущий сезон = [[Первая лига 8х8 2026/2027|Первая лига 2026/27]]
| домашняя форма = #FA7C36
| домашняя форма = #FA7C36
| домашняя форма 2 = #ed3f41
| домашняя форма 2 = #ed3f41
Строка 45: Строка 45:
=== Сезон 2026 ===
=== Сезон 2026 ===
В сезоне 2026 года «Малага» выступает в Летнем чемпионате Высшей лиги 8х8.
В сезоне 2026 года «Малага» выступает в Летнем чемпионате Высшей лиги 8х8.
== Текущий состав ==
=== 8х8 ===
{{Состав}}
{{Игрок|1||Вр|[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]||1994}}
{{Игрок|54||Вр|[[Герасимович, Андрей|Андрей Герасимович]]||1989}}
{{Игрок|91||Вр|[[Зубанов, Николай|Николай Зубанов]]||2005}}
{{Разделитель}}
{{Игрок|34||Защ|[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]||2002}}
{{Игрок|44||Защ|[[Дорош, Александр|Александр Дорош]]||1987}}
{{Игрок|76||Защ|[[Голубовский, Павел|Павел Голубовский]]||1976}}
{{Игрок|15||Пз|[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]||1999}}
{{Игрок|10||Пз|[[Игнатьев, Владислав Владимирович|Владислав Игнатьев]]||1995}}
{{Игрок|4|||[[Жигарев, Тимофей|Тимофей Жигарев]]||1999}}
{{Игрок|11|||[[Попов, Дмитрий|Дмитрий Попов]]||2004}}
{{Игрок|21|||[[Жариков, Дмитрий|Дмитрий Жариков]]||2000}}
{{Игрок|22|||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]||1991}}
{{Игрок|24|||[[Марченко, Роман|Роман Марченко]]||2008}}
{{Игрок|33|||[[Журавлев, Андрей|Андрей Журавлев]]||2002}}
{{Игрок|47|||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]||2001}}
{{Игрок|48|||[[Драгулин, Никита|Никита Драгулин]]||2009}}
{{Игрок|52|||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]||2004}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|55|||[[Драгулин, Владислав|Владислав Драгулин]]||1983}}
{{Игрок|77|||[[Ковалевич, Вячеслав|Вячеслав Ковалевич]]||1998}}
{{Игрок|97|||[[Семченко, Михаил|Михаил Семченко]]||1999}}
{{Игрок|99|||[[Авдеков, Егор|Егор Авдеков]]||2002}}
{{Игрок|200|||[[Ольский, Евгений|Евгений Ольский]]||1996}}
{{Игрок||||[[Жиликов, Кирилл|Кирилл Жиликов]]||}}
{{Игрок||||[[Зайцев, Дмитрий|Дмитрий Зайцев]]||2009}}
{{Игрок||||[[Ким, Владислав|Владислав Ким]]||}}
{{Игрок||||[[Кондратов, Михаил|Михаил Кондратов]]||}}
{{Игрок||||[[Коновалов, Дмитрий|Дмитрий Коновалов]]||1997}}
{{Игрок||||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]||}}
{{Игрок||||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]||1998}}
{{Игрок||||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]||2007}}
{{Игрок||||[[Прохоров, Вячеслав|Вячеслав Прохоров]]||}}
{{Игрок||||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]||2005}}
{{Игрок||||[[Халимов, Роберт|Роберт Халимов]]||}}
{{Игрок||||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]||1989}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 02.11.2026</small>
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
:''Основная статья: [[Трансферы 8х8 2026/2027#Малага|Трансферы 8х8 2026/2027]]''


== Статистика выступлений ==
== Статистика выступлений ==
Строка 259: Строка 305:
| [[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]] — 20
| [[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]] — 20
|-
|-
|Высшая лига|| [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]|| bgcolor="pink" | 10 (из 10) [[Файл:Красная стрелка вниз.png|15x15px|Вылет во Первую лигу]] || 18 || 3 || 2 || 13 || 21 || 66 || -45 || 11 || [[Жариков Дмитрий| Дмитрий Жариков]] — 6
|Высшая лига|| [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]|| bgcolor="pink" | 10 (из 10) [[Файл:Красная стрелка вниз.png|15x15px|Вылет во Первую лигу]] || 18 || 3 || 2 || 13 || 21 || 66 || -45 || 11 || [[Жариков, Дмитрий| Дмитрий Жариков]] — 6
|}
=== Кубок 8х8 ===
{| class="wikitable"
! Сезон
! Раунд
! И
! В
! Н
! П
! МЗ
! МП
! РМ
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]] || 1/4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || -1
|}
|}


Строка 286: Строка 346:
== Рекордсмены клуба ==
== Рекордсмены клуба ==
''По состоянию на 30 сентября 2026 г.''
''По состоянию на 30 сентября 2026 г.''
{{Столбцы}}
{{Столбцы|width=auto}}
{{Столбец}}
{{Столбец}}
=== По числу проведенных игр ===
=== По числу проведенных игр ===
Строка 293: Строка 353:
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Игр
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Игр
|-
|-
|align="center"| 1 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''252'''
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019—н.в. ||align="center"|'''259'''
|-
|-
|align="center"| 2 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019—н.в. ||align="center"|'''225'''
|align="center"| 2 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''257'''
|-
|-
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018—2020, 2021—2025, 2025—н.в. ||align="center"|'''176'''
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| ||align="center"|'''203'''
|-
|-
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''135'''
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''144'''
|-
|-
|align="center"| 5 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''126'''
|align="center"| 5 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''129'''
|-
|-
|align="center"| 6 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''125'''
|align="center"| 6 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''125'''
|-
|-
|align="center"| 7 |||[[Коновалов, Дмитрий|Дмитрий Коновалов]]|| ||align="center"|'''122'''
|align="center"| 7 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''122'''
|-
|align="center"| 8 |||[[Коновалов, Дмитрий|Дмитрий Коновалов]]|| ||align="center"|'''122'''
|-
|align="center"| 9 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''115'''
|-
|-
|align="center"| 8 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''115'''
|align="center"| 10 |||[[Жигарев, Тимофей|Тимофей Жигарев]]|| ||align="center"|'''103'''
|-
|-
|align="center"| 9 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''114'''
|align="center"| 11 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''100'''
|-
|-
|align="center"| 10 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''100'''
|align="center"| 12 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''96'''
|-
|-
|align="center"| 11 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| 2018-2019, 2020-2022 ||align="center"|'''90'''
|align="center"| 13 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| ||align="center"|'''90'''
|-
|-
|align="center"| 12 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''86'''
|align="center"| 14 |||[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]|| ||align="center"|'''82'''
|-
|-
|align="center"| 13 |||[[Жигарев, Тимофей|Тимофей Жигарев]]|| ||align="center"|'''85'''
|align="center"| 15 |||[[Дорош, Александр|Александр Дорош]]|| ||align="center"|'''76'''
|-
|-
|align="center"| 14 |||[[Дорош, Александр|Александр Дорош]]|| ||align="center"|'''74'''
|align="center"| 16 |||[[Жариков, Дмитрий|Дмитрий Жариков]]|| ||align="center"|'''75'''
|-
|-
|align="center"| 15 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''66'''
|align="center"| 17 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''72'''
|-
|-
|align="center"| 16 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''61'''
|align="center"| 18 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''68'''
|-
|-
|align="center"| 17 |||[[Лукьянов, Дмитрий|Дмитрий Лукьянов]]|| ||align="center"|'''60'''
|align="center"| 19 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''66'''
|-
|-
|align="center"| 18 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''58'''
|align="center"| 20 |||[[Лукьянов, Дмитрий|Дмитрий Лукьянов]]|| ||align="center"|'''60'''
|-
|-
|align="center"| 19 |||[[Герасимович, Андрей|Андрей Герасимович]]|| ||align="center"|'''55'''
|align="center"| 21 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''58'''
|-
|-
|align="center"| 20 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''54'''
|align="center"| 22 |||[[Герасимович, Андрей|Андрей Герасимович]]|| ||align="center"|'''57'''
|-
|-
|align="center"| 21 |||[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]|| ||align="center"|'''52'''
|align="center"| 23 |||[[Ангельнич, Иван Иванович|Иван Ангельнич]]|| ||align="center"|'''51'''
|-
|-
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018—2019, 2020—2021||align="center"|'''51'''
|align="center"| 24 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''51'''
|}
|}
{{Столбец}}
{{Столбец}}
=== По числу забитых голов ===
=== По числу забитых голов ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 343: Строка 408:
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Голы
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Голы
|-
|-
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019—н.в. ||align="center"|'''130'''
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| ||align="center"|'''141'''
|-
|-
|align="center"| 2 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''111'''
|align="center"| 2 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''111'''
Строка 349: Строка 414:
|align="center"| 3 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''54'''
|align="center"| 3 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''54'''
|-
|-
|align="center"| 4 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''51'''
|align="center"| 4 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''52'''
|-
|-
|align="center"| 5 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''41'''
|align="center"| 5 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''44'''
|-
|-
|align="center"| 6 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''38'''
|align="center"| 6 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| ||align="center"|'''41'''
|-
|-
|align="center"| 7 |||[[Ангельнич, Иван|Иван Ангельнич]]|| ||align="center"|'''32'''
|align="center"| 7 |||[[Ангельнич, Иван Иванович|Иван Ангельнич]]|| ||align="center"|'''39'''
|-
|-
|align="center"| 8 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''27'''
|align="center"| 8 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''28'''
|-
|-
|align="center"| 9 |||[[Феоктистов, Даниил|Даниил Феоктистов]]|| ||align="center"|'''27'''
|align="center"| 9 |||[[Феоктистов, Даниил Юрьевич|Даниил Феоктистов]]|| ||align="center"|'''27'''
|-
|-
|align="center"| 10 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''19'''
|align="center"| 10 |||[[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]]|| ||align="center"|'''22'''
|-
|-
|align="center"| 11 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''19'''
|align="center"| 11 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''19'''
|-
|-
|align="center"| 12 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''16'''
|align="center"| 12 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''19'''
|-
|-
|align="center"| 13 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| 2018—2019, 2020—2022 ||align="center"|'''15'''
|align="center"| 13 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''16'''
|-
|-
|align="center"| 14 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018—2020, 2021—2025, 2025—н.в. ||align="center"|'''12'''
|align="center"| 14 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| ||align="center"|'''15'''
|-
|-
|align="center"| 15 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018—2019, 2020—2021||align="center"|'''11'''
|align="center"| 15 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| ||align="center"|'''13'''
|-
|-
|align="center"| 16 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''10'''
|align="center"| 16 |||[[Жариков, Дмитрий|Дмитрий Жариков]]|| ||align="center"|'''12'''
|-
|-
|align="center"| 17 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''10'''
|align="center"| 17 |||[[Ковалевич, Вячеслав|Вячеслав Ковалевич]]|| ||align="center"|'''12'''
|-
|align="center"| 18 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''11'''
|-
|align="center"| 19 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''10'''
|-
|align="center"| 20 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''10'''
|}
|}


Строка 434: Строка 505:
== Тренерский штаб ==
== Тренерский штаб ==
* Руководитель команды — [[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]
* Руководитель команды — [[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]
* Официальный представитель — [[Жариков, Дмитрий|Дмитрий Жариков]]
* Официальный представитель — [[Золотов, Виталий|Виталий Золотов]]
* Официальный представитель — [[Игнатьев, Владислав Владимирович|Владислав Игнатьев]]
* Официальный представитель — [[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]
* Официальный представитель — [[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]
* Капитан команды — [[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]
* Капитан команды — [[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]
[[Категория:Футбольные клубы]]
[[Категория:Футбольные клубы в Молодежном]]