Перейти к содержанию

Первая лига 8х8 2026: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
→Турнирные таблицы: Добавлена информация по карточкам
м Замена текста — «Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)» на «Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)»
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
| города = 3
| города = 3
| победитель = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| победитель = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| второе место = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
| второе место = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]]
| третье место = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| третье место = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| новые клубы = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]<br>[[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]<br>[[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]<br>[[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]]<br>[[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|Сокол]]
| новые клубы = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]<br>[[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]<br>[[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]<br>[[Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легенда]]<br>[[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|Сокол]]
Строка 14: Строка 14:
| лучший бомбардир = [[Клочков, Александр|Александр Клочков]], [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]
| лучший бомбардир = [[Клочков, Александр|Александр Клочков]], [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]
| бголов =  17
| бголов =  17
| самая крупная победа = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| самая крупная победа = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| самый крупный счёт =  [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| самый крупный счёт =  [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] 14:3 [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (31&nbsp;августа)
| серия побед =  [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] (дважды), [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] (5&nbsp;матчей)
| серия побед =  [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] (дважды), [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] (5&nbsp;матчей)
| серия ничьих = [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]] (3&nbsp;матча)
| серия ничьих = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]] (3&nbsp;матча)
| серия без поражений = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]], [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] (8&nbsp;матчей)
| серия без поражений = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]], [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] (8&nbsp;матчей)
| серия без побед = [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]], [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]] (8&nbsp;матчей)
| серия без побед = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]], [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]] (8&nbsp;матчей)
| серия поражений = [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] (6&nbsp;матчей)
| серия поражений = [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] (6&nbsp;матчей)
| предыдущий розыгрыш = [[Первая лига 8х8 2025/2026|2025/26]]
| предыдущий розыгрыш = [[Первая лига 8х8 2025/2026|2025/26]]
Строка 38: Строка 38:
* [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] - 1-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], поднялись в Высшую лигу
* [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] - 1-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], поднялись в Высшую лигу
* [[Малага (футбольный клуб, Молодежный)|Малага ]] - 3-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], поднялись в Высшую лигу
* [[Малага (футбольный клуб, Молодежный)|Малага ]] - 3-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], поднялись в Высшую лигу
* [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] - 4-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], поднялись в Высшую лигу
* [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2025)|Фортуна]] - 4-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], поднялись в Высшую лигу
* [[Синдикат (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Синдикат]]
* [[Синдикат (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Синдикат]]
=== Иное ===
=== Иное ===
* [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]] - заняли 2-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], но отказались от повышения, остались в Первой лиге.
* [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]] - заняли 2-е место в Первой лиге по итогам [[Первая лига 8х8 2025/2026|зимнего сезона]], но отказались от повышения, остались в Первой лиге.
* Команда [[Альянс (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Альянс]] сменила название на [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]]
* Команда [[Альянс (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Альянс]] сменила название на [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]]
== Ход турнира ==
== Ход турнира ==
Первенство Первой лиги 8х8 сезона 2026 стартовало 11го мая с игр [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] — [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] (0:1) и [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] — [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (1:2).
Первенство Первой лиги 8х8 сезона 2026 стартовало 11го мая с игр [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] — [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] (0:1) и [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] — [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (1:2).
Строка 50: Строка 50:
5го августа, после 13го тура, стало известно, что команда [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] снимается с соревнования по причине разногласий с руководством Федерации футбола.
5го августа, после 13го тура, стало известно, что команда [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] снимается с соревнования по причине разногласий с руководством Федерации футбола.


7го сентября сезон закончился играми [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]] — [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (1:4) и [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] — [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]] (5:3). Последний гол забил [[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ([[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]), на 60й минуте игры. В последней игре он забил 4 мяча, обойдя конкурентов и финишировав первым в гонке бомбардиров.
7го сентября сезон закончился играми [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]] — [[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]] (1:4) и [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] — [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]] (5:3). Последний гол забил [[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ([[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]), на 60й минуте игры. В последней игре он забил 4 мяча, обойдя конкурентов и финишировав первым в гонке бомбардиров.


== Турнирные таблицы ==
== Турнирные таблицы ==
Строка 58: Строка 58:


| name_ЛЕО = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| name_ЛЕО = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| name_ЛГН = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
| name_ЛГН = [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]]
| name_ИМП = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| name_ИМП = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
| name_ВЕТ = [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]]
| name_ВЕТ = [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]]
Строка 65: Строка 65:
| name_ОЛМ = [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| name_ОЛМ = [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| name_ТИТ = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]
| name_ТИТ = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]
| name_ЭЛН = [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]]
| name_ЭЛН = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]]
| name_СОК = [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]]
| name_СОК = [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]]


Строка 80: Строка 80:
| progress_highlight2 = 2;silver
| progress_highlight2 = 2;silver
| progress_highlight3 = 3;bronze
| progress_highlight3 = 3;bronze
| progress_highlight4 = 9;lightred
| progress_highlight5 = 10;red
| progress_highlight5 = 10;red


Строка 86: Строка 87:
| highlight2 = 2;1;silver;Повышение в [[Высшая лига 8х8 2026/27|Высшую лигу]]
| highlight2 = 2;1;silver;Повышение в [[Высшая лига 8х8 2026/27|Высшую лигу]]
| highlight3 = 3;1;bronze;
| highlight3 = 3;1;bronze;
| highlight4 = 9;1;lightred;
| highlight5 = 10;1;red;


| match1 = 1;1;ТИТ;ИМП;0:1
| match1 = 1;1;ТИТ;ИМП;0:1
Строка 264: Строка 267:
! Серия !! Максимум !! Команда !! Комментарий
! Серия !! Максимум !! Команда !! Комментарий
|-
|-
| Победная || 5 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] — дважды
| Победная || 5 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] — дважды
|-
|-
| Беспроигрышная || 8 матчей || [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
| Беспроигрышная || 8 матчей || [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]; [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]
|-
|-
| Ничейная || 3 матчей || [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]]|| [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]] начал турнир с трех ничьих подряд.
| Ничейная || 3 матчей || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]]|| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]] начал турнир с трех ничьих подряд.
|-
|-
| Безничейная|| 16 матчей || [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]|| [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] не играл вничью 16 матчей подряд — с 3-го по 18-й тур.
| Безничейная|| 16 матчей || [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]]|| [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] не играл вничью 16 матчей подряд — с 3-го по 18-й тур.
|-
|-
| Безвыигрышная || 8 матчей || [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]]; [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]]
| Безвыигрышная || 8 матчей || [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]]; [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]]
|-
|-
| Проигрышная || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| Проигрышная || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
|-
|-
| Голевая || 18 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] забивал в каждом из 18 своих матчей — абсолютная максимальная голевая серия турнира.
| Голевая || 18 матчей || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]] забивал в каждом из 18 своих матчей — абсолютная максимальная голевая серия турнира.
|-
|-
| Безголевая || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| Безголевая || 6 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
|-
|-
| Без пропуска голов || 3 матчей || [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]; [[Элинар (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Элинар]]
| Без пропуска голов || 3 матчей || [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]]; [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево, 2022)|Элинар]]
|-
|-
| С пропуском голов || 16 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]; [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]]
| С пропуском голов || 16 матчей || [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]; [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]]
Строка 291: Строка 294:
| 1 || 17 голов || [[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ([[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]])
| 1 || 17 голов || [[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ([[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]])
|-
|-
| 2 || 15 голов || [[Калачев, Александр|Александр Калачев]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]])<br>[[Канцир, Алексей |Алексей Канцир]] ([[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]])
| 2 || 15 голов || [[Калачев, Александр|Александр Калачев]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]])<br>[[Канцир, Алексей |Алексей Канцир]] ([[Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Русская община]])
|-
|-
| 3 || 10 голов || [[Лэкэтуш, Даниел |Даниел Лэкэтуш]] ([[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]])
| 3 || 10 голов || [[Лэкэтуш, Даниел |Даниел Лэкэтуш]] ([[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|ФК Сокол]])
|-
|-
| 4 || 9 голов || [[Антонов, Сергей|Сергей Антонов]] ([[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]])<br>[[Фаро, Александр|Александр Фаро]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]])
| 4 || 9 голов || [[Антонов, Сергей|Сергей Антонов]] ([[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]])<br>[[Фаро, Александр|Александр Фаро]] ([[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023)|Легион]])
|-
|-
| 5 || 8 голов || [[Сергеев, Степан|Степан Сергеев]] ([[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]])
| 5 || 8 голов || [[Сергеев, Степан|Степан Сергеев]] ([[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]])
|}
|}


{{Все сезоны первой лиги 8х8}}
{{Все сезоны 8х8}}
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2026}}
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2026}}