Перейти к содержанию

Баранов, Алексей Викторович: различия между версиями

[досмотренная версия][ожидает проверки]
Сезон 7х7 2013/14: клубная карьера, статистика (голы), достижения
 
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика, достижения
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 14: Строка 14:
| клубы = {{спортивная карьера
| клубы = {{спортивная карьера
   |2013/14| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] |
   |2013/14| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] |
  |2014| [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] |
  |2015| [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | ? (18)
  |2015/16| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | ? (5)
   }}
   }}
| национальная сборная =
| национальная сборная =
Строка 25: Строка 28:
'''Кубок 7х7'''
'''Кубок 7х7'''
* Победитель — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2013/2014|2013/14]]
* Победитель — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2013/2014|2013/14]]
* Финалист — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015/2016|2015/16]]


== Статистика выступлений ==
== Статистика выступлений ==
Строка 40: Строка 44:
|-
|-
| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]
| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]
| [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=4 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]]
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]]
|| || 1<ref name=goals>Известное число голов</ref> || ||
|| || 1<ref name=goals>Известное число голов</ref> || ||
|-
| [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]]
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]]
|| || 7<ref name=goals></ref> || ||
|-
| [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]]
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
|| || 18 || || 0
|-
| [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]
| [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]]
|| || 5 || ||
|}
|}


[[Категория:Футболисты]]
[[Категория:Футболисты]]
[[Категория:Игроки ФК «Элинар» (Атепцево)]]
[[Категория:Игроки ФК «Фубры» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Гранд» (Наро-Фоминск)]]