Перейти к содержанию

Шаблон:Призёры/Чемпионат 7х7: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Исправлена ошибка в сезоне 2015
Нет описания правки
 
Строка 5: Строка 5:
| сортировка = олимпийская
| сортировка = олимпийская
<!-- Сезон | 1-е место | 2-е место | 3-е место | Бомбардир. Новый сезон — новая строка в конце. -->
<!-- Сезон | 1-е место | 2-е место | 3-е место | Бомбардир. Новый сезон — новая строка в конце. -->
| [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]        | Патриот  | ДСК   | Стандарт | [[Бахтеев, Ринат|Ринат Бахтеев]] ([[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]]) — 36
| [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]        | Патриот  | ДСК     | Стандарт | [[Бахтеев, Ринат|Ринат Бахтеев]] ([[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]]) — 36
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] | Стандарт | ДСК   | ФПР      | [[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]] ([[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]) — 33
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] | Стандарт | ДСК     | ФПР      | [[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]] ([[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]]) — 33
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]]        | Автолайн | Аякс   | [[Адреналин-Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]]<ref name="Горгаз">Старое название команды «Адреналин».</ref> | [[Бахтеев, Ринат Ряшидович|Ринат Бахтеев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) — 27
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]]        | Автолайн | Аякс   | [[Адреналин-Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]]<ref name="Горгаз">Старое название команды «Адреналин».</ref> | [[Бахтеев, Ринат Ряшидович|Ринат Бахтеев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) — 27
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] | Торнадо  | Элинар | ДСК      | [[Хугаев, Алан Сергеевич|Алан Хугаев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) — 33
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] | Торнадо  | Элинар | ДСК      | [[Хугаев, Алан Сергеевич|Алан Хугаев]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) — 33
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]        | Адреналин-Горгаз | Патриот  | Аякс    | [[Михалин, Евгений Александрович|Евгений Михалин]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) — 27
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]        | Адреналин-Горгаз   | Патриот  | Аякс    | [[Михалин, Евгений Александрович|Евгений Михалин]] ([[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]]) — 27
| [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]] | ДСК      | Патриот | Торнадо  | [[Горюнов, Владимир Сергеевич|Владимир Горюнов]] ([[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]]) — 37
}}<noinclude>
}}<noinclude>
----
----