Перейти к содержанию

ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями

[ожидает проверки][ожидает проверки]
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2014/15: статистика выступлений, бомбардир, достижения, карточка
Bot (обсуждение | вклад)
Состав 8х8 2026/27: дозаявка 28.10.2026
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Футбольный клуб
{{Футбольный клуб
| название = ДСК
| название = ДСК
| логотип =  
| логотип = ФК ДСК.png
| ширина логотипа =  
| ширина логотипа = 250px
| полное название = ФК ДСК
| полное название = ФК ДСК
| прозвище =  
| прозвище =  
Строка 25: Строка 25:
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| место = 8-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| место = 8-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2026|2026/27]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2027|2026/27]]
| формат 2 = Большой футбол (11×11)
| формат 2 = Большой футбол (11×11)
| соревнование 2 = [[Большой футбол 11х11|Футбол 11х11]]
| соревнование 2 = [[Большой футбол 11х11|Футбол 11х11]]
Строка 55: Строка 55:
=== 8х8 ===
=== 8х8 ===
{{Состав}}
{{Состав}}
{{Игрок|1||Вр|[[Баринов, Никита|Никита Баринов]]||}}
{{Игрок|||Вр|[[Оськин, Александр|Александр Оськин]]||}}
{{Разделитель}}
{{Разделитель}}
{{Игрок|2|||[[Шеенков, Антон|Антон Шеенков]]||}}
{{Игрок|4|||[[Бузин, Кирилл|Кирилл Бузин]]||}}
{{Игрок|5|||[[Терновский, Денис|Денис Терновский]]||1997}}
{{Игрок|8|||[[Балабушка, Максим Анатольевич|Максим Балабушка]]||}}
{{Игрок|8|||[[Балабушка, Максим Анатольевич|Максим Балабушка]]||}}
{{Игрок|9|||[[Карпов, Алексей Юрьевич|Алексей Карпов]]||1979}}
{{Игрок|9|||[[Карпов, Алексей Юрьевич|Алексей Карпов]]||1979}}
{{Игрок|10|||[[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]]||1992}}
{{Игрок|10|||[[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]]||1992}}
{{Игрок|11|||[[Шеленок, Алексей|Алексей Шеленок]]||}}
{{Игрок|15|||[[Картамышев, Олег|Олег Картамышев]]||2005}}
{{Игрок|17|||[[Шмиров, Роман|Роман Шмиров]]||1992}}
{{Игрок|17|||[[Шмиров, Роман|Роман Шмиров]]||1992}}
{{Игрок|18|||[[Курдяев, Артём|Артём Курдяев]]||1992}}
{{Игрок|19|||[[Тимофеев, Вадим|Вадим Тимофеев]]||1996}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|21|||[[Данько, Александр|Александр Данько]]||}}
{{Игрок|21|||[[Данько, Александр|Александр Данько]]||}}
{{Игрок|27|||[[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]||}}
{{Игрок|27|||[[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]||}}
{{Игрок|71|||[[Машков, Евгений|Евгений Машков]]||1989}}
{{Игрок|71|||[[Машков, Евгений|Евгений Машков]]||1989}}
{{Игрок|77|||[[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]]||}}
{{Игрок|77|||[[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]]||}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|99|||[[Азаматов, Владислав|Владислав Азаматов]]||2000}}
{{Игрок|99|||[[Азаматов, Владислав|Владислав Азаматов]]||2000}}
{{Игрок||||[[Галкин, Павел|Павел Галкин]]||1992}}
{{Игрок||||[[Зубарев, Андрей|Андрей Зубарев]]||1984}}
{{Игрок||||[[Зубарев, Андрей|Андрей Зубарев]]||1984}}
{{Игрок||||[[Касаточкин, Виктор|Виктор Касаточкин]]||}}
{{Игрок||||[[Полдолин, Евгений Александрович|Евгений Полдолин]]||1986}}
{{Игрок||||[[Кузнецов, Клим|Клим Кузнецов]]||1985}}
{{Игрок||||[[Тараканов, Иван|Иван Тараканов]]||}}
{{Игрок||||[[Лантух, Сергей|Сергей Лантух]]||2007}}
{{Игрок||||[[Тихомиров, Александр|Александр Тихомиров]]||2008}}
{{Игрок||||[[Пластеев, Артем|Артем Пластеев]]||}}
{{Игрок||||[[Ульянов, Дмитрий|Дмитрий Ульянов]]||2007}}
{{Игрок||||[[Сухомлинов, Александр|Александр Сухомлинов]]||2007}}
{{Игрок||||[[Чернов, Андрей Евгеньевич|Андрей Чернов]]||}}
{{Игрок||||[[Чуперка, Юлиан|Юлиан Чуперка]]||2010}}
{{Конец состава}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
<small>Обновлено 28.10.2026</small>


=== 11х11 ===
=== 11х11 ===
Строка 136: Строка 129:
== Трансферы ==
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
=== 8х8 ===
==== Пришли в клуб ====
:''Основная статья: [[Трансферы 8х8 2026/2027#ДСК|Трансферы 8х8 2026/2027]]''
{| class="wikitable"
! # !! № !! Игрок !! Прежний клуб
|-
| 1 || 17 || [[Шмиров, Роман|Роман Шмиров]] ||
|-
| 2 || 19 || [[Тимофеев, Вадим|Вадим Тимофеев]] || [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]]
|}
==== Ушли из клуба ====
{| class="wikitable"
! # !! № !! Игрок !! Новый клуб
|-
| 1 || 19 || [[Кирьянов, Егор|Егор Кирьянов]] || [[Леон (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон]]
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>


=== 11х11 ===
=== 11х11 ===
Строка 264: Строка 243:


== Тренерский штаб ==
== Тренерский штаб ==
=== 8х8 ===
* Официальный представитель — [[Балабушка, Максим Анатольевич|Максим Балабушка]]
* Официальный представитель — [[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]
* Официальный представитель — [[Трифанов, Павел|Павел Трифанов]]
=== 11х11 ===
* Официальный представитель — [[Балабушка, Максим Анатольевич|Максим Балабушка]]
* Официальный представитель — [[Балабушка, Максим Анатольевич|Максим Балабушка]]
* Официальный представитель — [[Карпов, Алексей Юрьевич|Алексей Карпов]]
* Официальный представитель — [[Карпов, Алексей Юрьевич|Алексей Карпов]]