Перейти к содержанию

Малашенко, Николай Николаевич: различия между версиями

[досмотренная версия][ожидает проверки]
Шаблон «Однофамильцы»
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 8х8 2026/27: отзаявлен, нынешний клуб
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 10: Строка 10:
| гражданство =
| гражданство =
| рост =
| рост =
| позиция =  
| позиция = полузащитник
| нынешний клуб = [[Титан (футбольный клуб, Селятино)|Титан]] (11х11)<br>[[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] (8х8)
| нынешний клуб = [[Титан (футбольный клуб, Селятино)|Титан]] (11х11)
| номер = 32
| номер =  
| молодёжные клубы =
| молодёжные клубы =
| клубы = {{спортивная карьера
| клубы = {{спортивная карьера
   |2013| [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] |
   |2013| [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] |
   |2013/14| [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] | ? (15)
   |2013/14 — 2015| [[Адреналин-Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин-Горгаз]] | ? (48)
   |2026| [[Титан (футбольный клуб, Селятино)|Титан]] (11х11) | 20 (6)
   |2026| [[Титан (футбольный клуб, Селятино)|Титан]] (11х11) | 20 (6)
   |2026| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] (8х8) | ? (6)
   |2026| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] (8х8) | ? (6)
Строка 35: Строка 35:


'''7х7'''
'''7х7'''
* Чемпион — [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]
* Победитель (2) — [[Чемпионат 7х7 2013|2013]], [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
* Бронзовый призер — [[Чемпионат 7х7 2014|2014]]
 
'''Кубок 7х7'''
* Победитель — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015|2015]]
 
'''Суперкубок 7х7'''
* Победитель — [[Суперкубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015|2015]]


'''8х8'''
'''8х8'''
Строка 57: Строка 64:
|-
|-
| [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]
| [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]
| rowspan=2 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=5 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]
| [[Чемпионат 7х7 2013|2013]]
|| || || ||
|| || || ||
|-
|-
| [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]]
| rowspan=4 | [[Адреналин-Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин-Горгаз]]<ref name=gorgaz>В сезонах 2013/14 и 2014/15 клуб назывался «Адреналин», в сезоне 2014 — «Горгаз».</ref>
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]]
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]]
|| || 15 || ||
|| || 15 || ||
|-
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]]
|| || 13 || ||
|-
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
|| || 13 || 2 || 2
|-
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
|| || 7 || || 3
|-
|-
| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]
| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]
Строка 92: Строка 108:


[[Категория:Футболисты]]
[[Категория:Футболисты]]
[[Категория:Игроки ФК «Патриот» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Адреналин-Горгаз» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Титан» (Селятино)]]
[[Категория:Игроки ФК «Бродяги» (Наро-Фоминск)]]