Перейти к содержанию

Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2025): различия между версиями

[досмотренная версия][ожидает проверки]
Добавлен кубок
Добавлен логотип
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Футбольный клуб
{{Футбольный клуб
| название = Фортуна  
| название = Фортуна  
| логотип =  
| логотип = ФК Фортуна (2025).png
| ширина логотипа =  
| ширина логотипа = 250px
| полное название = ФК Фортуна  
| полное название = ФК Фортуна  
| прозвище =  
| прозвище =  
Строка 16: Строка 16:
| сопредседатели =
| сопредседатели =
| тренер =   
| тренер =   
| капитан =  
| капитан = [[Кондарев, Виктор|Виктор Кондарев]]
| рейтинг =  
| рейтинг =  
| бюджет =  
| бюджет =  
Строка 24: Строка 24:
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| сезон = [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
| место = 6-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| место = 6-е место в высшей лиге [[Футбол 8х8|8х8]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2026|2026/27]]
| текущий сезон = [[Высшая лига 8х8 2026/2027|2026/27]]
| домашняя форма = #152f84
| домашняя форма = #152f84
| домашняя форма 2 =  
| домашняя форма 2 =  
Строка 37: Строка 37:
=== Сезон 2026 ===
=== Сезон 2026 ===
В сезоне 2026 года «Фортуна» выступает в Летнем чемпионате 8х8.
В сезоне 2026 года «Фортуна» выступает в Летнем чемпионате 8х8.
== Текущий состав ==
=== 8х8 ===
{{Состав}}
{{Игрок|1||Вр|[[Киселев, Павел|Павел Киселев]]||}}
{{Игрок|16||Вр|[[Алиев, Мухамад|Мухамад Алиев]]||1988}}
{{Игрок|26||Вр|[[Гришин, Алексей|Алексей Гришин]]||1995}}
{{Разделитель}}
{{Игрок|4|||[[Холматов, Алишер|Алишер Холматов]]||1999}}
{{Игрок|5|||[[Белоусов, Дмитрий|Дмитрий Белоусов]]||1995}}
{{Игрок|7|||[[Дмитриев, Константин|Константин Дмитриев]]||2006}}
{{Игрок|8|||[[Лядов, Станислав|Станислав Лядов]]||}}
{{Игрок|9|||[[Хуснутдинов, Артем|Артем Хуснутдинов]]||}}
{{Игрок|10|||[[Сулаймонов, Бегали|Бегали Сулаймонов]]||}}
{{Игрок|11|||[[Давыденко, Ян|Ян Давыденко]]||}}
{{Игрок|12|||[[Ветров, Дмитрий Евгеньевич|Дмитрий Ветров]]||}}
{{Игрок|13|||[[Иванов, Максим Валерьевич|Максим Иванов]]||1995}}
{{Игрок|17|||[[Украинцев, Павел|Павел Украинцев]]||}}
{{Игрок|19|||[[Хасанов, Парвиз|Парвиз Хасанов]]||1999}}
{{Игрок|20|||[[Кондарев, Виктор|Виктор Кондарев]]||}}
{{Игрок|22|||[[Азимов, Абдулхалим|Абдулхалим Азимов]]||}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|47|||[[Рустамалийев, Шохрух|Шохрух Рустамалийев]]||2002}}
{{Игрок|50|||[[Муминов, Мазбуд|Мазбуд Муминов]]||1991}}
{{Игрок|52|||[[Кисиль, Александр|Александр Кисиль]]||1998}}
{{Игрок|56|||[[Борисов, Сергей (1994/1995)|Сергей Борисов]]||}}
{{Игрок|69|||[[Муминов, Зафарджон|Зафарджон Муминов]]||}}
{{Игрок|77|||[[Кузьминов, Руслан|Руслан Кузьминов]]||}}
{{Игрок|88|||[[Гарбуз, Роман Валентинович|Роман Гарбуз]]||1991}}
{{Игрок|97|||[[Кузьмин, Евгений|Евгений Кузьмин]]||}}
{{Игрок|99|||[[Белов, Владислав|Владислав Белов]]||}}
{{Игрок||||[[Балагов, Эльдар|Эльдар Балагов]]||}}
{{Игрок||||[[Домашов, Владимир Владимирович|Владимир Домашов]]||}}
{{Игрок||||[[Мамаюсуфов, Саидвали|Саидвали Мамаюсуфов]]||1995}}
{{Игрок||||[[Морозов, Станислав|Станислав Морозов]]||}}
{{Игрок||||[[Сафарзода, Бободжон|Бободжон Сафарзода]]||}}
{{Игрок||||[[Трубочкин, Владимир|Владимир Трубочкин]]||}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
==== Пришли в клуб ====
{| class="wikitable"
! # !! № !! Позиция !! Игрок !! Прежний клуб
|-
| 1 || 10 ||  || [[Сулаймонов, Бегали|Бегали Сулаймонов]] ||
|-
| 2 || 50 ||  || [[Муминов, Мазбуд|Мазбуд Муминов]] ||
|-
| 3 ||  ||  || [[Мамаюсуфов, Саидвали|Саидвали Мамаюсуфов]] ||
|-
| 4 || 97 ||  || [[Кузьмин, Евгений|Евгений Кузьмин]] ||
|-
| 5 || 69 ||  || [[Муминов, Зафарджон|Зафарджон Муминов]] ||
|-
| 6 || 9 ||  || [[Хуснутдинов, Артем|Артем Хуснутдинов]] ||
|-
| 7 || 1 || Вр || [[Киселев, Павел|Павел Киселев]] ||
|-
| 8 ||  ||  || [[Трубочкин, Владимир|Владимир Трубочкин]] ||
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>


== Статистика выступлений ==
== Статистика выступлений ==
Строка 73: Строка 136:
== Форма ==
== Форма ==
Традиционные цвета формы — темно-синие.
Традиционные цвета формы — темно-синие.
== Тренерский штаб ==
* Менеджер — [[Гарбуз, Роман Валентинович|Роман Гарбуз]]
* Менеджер — [[Домашов, Владимир Владимирович|Владимир Домашов]]
* Администратор команды — [[Иванов, Максим Валерьевич|Максим Иванов]]
* Официальный представитель — [[Ветров, Дмитрий Евгеньевич|Дмитрий Ветров]]


[[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]]
[[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]]
[[Категория:Футбольные клубы]]