Перейти к содержанию

Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями

[досмотренная версия][ожидает проверки]
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2014/15: статистика выступлений, бомбардир, достижения, карточка
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 16: Строка 16:
| сопредседатели =
| сопредседатели =
| тренер =  [[Никифоров, Владимир Александрович|Владимир Никифоров]]
| тренер =  [[Никифоров, Владимир Александрович|Владимир Никифоров]]
| капитан =  
| капитан = [[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]]
| рейтинг =  
| рейтинг =  
| бюджет =  
| бюджет =  
Строка 38: Строка 38:
=== Сезон 2026 ===
=== Сезон 2026 ===
В сезоне 2026 года «Бродяги» выступают в Летнем чемпионате 8х8. Домашние матчи команда проводит на стадионе КСК «Нара».
В сезоне 2026 года «Бродяги» выступают в Летнем чемпионате 8х8. Домашние матчи команда проводит на стадионе КСК «Нара».
== Текущий состав ==
=== 8х8 ===
{{Состав}}
{{Игрок|1||Вр|[[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]]||2004}}
{{Игрок|||Вр|[[Прокопенко, Тимур|Тимур Прокопенко]]||}}
{{Разделитель}}
{{Игрок|4|||[[Мельник, Александр|Александр Мельник]]||}}
{{Игрок|5|||[[Романов, Артур|Артур Романов]]||1998}}
{{Игрок|6|||[[Абакуменко, Максим Алексеевич|Максим Абакуменко]]||}}
{{Игрок|7|||[[Черкалов, Дмитрий Анатольевич|Дмитрий Черкалов]]||1995}}
{{Игрок|8|||[[Кильянов, Никита|Никита Кильянов]]||}}
{{Игрок|9|||[[Бажера, Дмитрий|Дмитрий Бажера]]||}}
{{Игрок|10|||[[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]]||1996}}
{{Игрок|11|||[[Шевченко, Владимир|Владимир Шевченко]]||}}
{{Игрок|13|||[[Курохтин, Всеволод Сергеевич|Всеволод Курохтин]]||}}
{{Игрок|15|||[[Зорин, Кирилл|Кирилл Зорин]]||}}
{{Игрок|18|||[[Чернов, Егор|Егор Чернов]]||}}
{{Игрок|19|||[[Смагин, Макар|Макар Смагин]]||}}
{{Игрок|21|||[[Акопян, Альберт|Альберт Акопян]]||}}
{{Игрок|22|||[[Макаров, Илья|Илья Макаров]]||2002}}
{{Игрок|28|||[[Барышников, Илья|Илья Барышников]]||2000}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|30|||[[Кальчин, Максим Владимирович|Максим Кальчин]]||2004}}
{{Игрок|32|||[[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]]||}}
{{Игрок|34|||[[Формальнов, Александр|Александр Формальнов]]||1994}}
{{Игрок|52|||[[Бочкарев, Даниил|Даниил Бочкарев]]||}}
{{Игрок|55|||[[Рахимов, Мансур|Мансур Рахимов]]||1996}}
{{Игрок|69|||[[Мишин, Евгений Александрович|Евгений Мишин]]||}}
{{Игрок|70|||[[Зотов, Федор Сергеевич|Федор Зотов]]||}}
{{Игрок|71|||[[Бабаян, Саркис|Саркис Бабаян]]||2000}}
{{Игрок|72|||[[Кудрявцев, Егор|Егор Кудрявцев]]||2003}}
{{Игрок|74|||[[Зотов, Егор Сергеевич|Егор Зотов]]||2001}}
{{Игрок|77|||[[Олейников, Владислав|Владислав Олейников]]||1990}}
{{Игрок|88|||[[Туманов, Кирилл|Кирилл Туманов]]||}}
{{Игрок|95|||[[Заяц, Виктор|Виктор Заяц]]||}}
{{Игрок|97|||[[Кабанов, Валентин|Валентин Кабанов]]||}}
{{Игрок|99|||[[Жоров, Артем|Артем Жоров]]||2002}}
{{Игрок||||[[Шохан, Александр|Александр Шохан]]||2003}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
==== Пришли в клуб ====
{| class="wikitable"
! # !! № !! Позиция !! Игрок !! Прежний клуб
|-
| 1 || 71 ||  || [[Бабаян, Саркис|Саркис Бабаян]] ||
|-
| 2 || 19 ||  || [[Смагин, Макар|Макар Смагин]] ||
|-
| 3 || 4 ||  || [[Мельник, Александр|Александр Мельник]] ||
|-
| 4 || 1 || Вр || [[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]] || [[ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский)|Сокол]]
|-
| 5 || 7 ||  || [[Черкалов, Дмитрий Анатольевич|Дмитрий Черкалов]] ||
|-
| 6 || 15 ||  || [[Зорин, Кирилл|Кирилл Зорин]] ||
|-
| 7 ||  ||  || [[Шохан, Александр|Александр Шохан]] ||
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>


== Статистика выступлений ==
== Статистика выступлений ==
Строка 55: Строка 118:
! Бомбардир
! Бомбардир
|-
|-
| rowspan=2 | Высшая лига ||  [[Высшая лига 8х8 2025/2026|2025/26]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 8) || 14 || 9 || 1 || 4 || 50 || 22 || +28 || 28
| Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || 14 (из 17) || 16 || 3 || 3 || 10 || 33 || 55 || -22 || 12 || [[Шакиров, Сирож Шамильович|Сирож Шакиров]] — 14
|-
| rowspan=2 | Высшая лига ||  [[Высшая лига 8х8 2025/2026|2025/26]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 8) || 14 || 9 || 1 || 4 || 50 || 22 || +28 || 28 ||
|-
|-
|[[Высшая лига 8х8 2026|2026]] || bgcolor="gold" | 1 (из 10) || 18 || 14 || 3 || 1 || 67 || 9 || +58 || 45 || [[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]] — 17
|[[Высшая лига 8х8 2026|2026]] || bgcolor="gold" | 1 (из 10) || 18 || 14 || 3 || 1 || 67 || 9 || +58 || 45 || [[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]] — 17
Строка 73: Строка 138:
! ЖК
! ЖК
! КК
! КК
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015|7х7 2014/15]] || 1/8, [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015#Серебряный кубок|Серебряный кубок]] — 1/4 || 2 || 0 || 0 || 2 || 5 || 8 || -3 ||  ||
|-
|-
| [[Кубок_Наро‑Фоминска_—_8х8_2025|2025]] || 1/4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || +2 || 0 || 0
| [[Кубок_Наро‑Фоминска_—_8х8_2025|2025]] || 1/4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || +2 || 0 || 0
Строка 80: Строка 147:


== Достижения ==
== Достижения ==
Высшая лига [[Футбол_8х8|8х8]]
'''Высшая лига [[Футбол_8х8|8х8]]'''
* Победитель: [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
* Победитель — [[Высшая лига 8х8 2026|2026]]
Кубок [[Футбол_8х8|8х8]]
* Бронзовый призер — [[Высшая лига 8х8 2025/2026|2025/26]]
* Победитель: [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]]
'''Кубок [[Футбол_8х8|8х8]]'''
* Победитель — [[Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026|2026]]


== Тренерский штаб ==
== Тренерский штаб ==
Строка 89: Строка 157:
* Тренер вратарей — [[Курохтин, Всеволод |Всеволод Курохтин]].
* Тренер вратарей — [[Курохтин, Всеволод |Всеволод Курохтин]].
* Ассистент тренера — [[Долгих, Сергей |Сергей Долгих]].
* Ассистент тренера — [[Долгих, Сергей |Сергей Долгих]].
* Тренер дубля — [[Мишин, Евгений Александрович|Евгений Мишин]].
* Медиа-офицер — [[Абакуменко, Максим Алексеевич|Максим Абакуменко]].
* Официальный представитель — [[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]].
* Официальный представитель — [[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]].
* Официальный представитель — [[Черкалов, Дмитрий Анатольевич|Дмитрий Черкалов]].


== Форма ==
== Форма ==
Строка 97: Строка 170:


[[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]]
[[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]]
[[Категория:Футбольные клубы]]