МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
Andrew (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Футбольный клуб | название = МВД | логотип = | ширина логотипа = | полное название = МВД | прозвище = | основан = | расформирован = | стадион = | вместимость = | владелец = | президент = | директор = | ген. директор = | председатель = | сопредседатели = | тренер = | ка...» |
Bot (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
}} | }} | ||
== Статистика выступлений == | == Статистика выступлений == | ||
=== Первенство | === Первенство 7х7 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Лига | ! Лига | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
[[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]] | [[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]] | ||
[[Категория:Футбольные клубы]] | |||
Текущая версия от 16:26, 20 октября 2026
| МВД | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное название | МВД |
| Игроки | все игроки клуба |
| Спортивные результаты | |
| Соревнование | Чемпионат 7х7 2014 |
| Сезон | 2014 |
| Место | 9-е место в чемпионате 7х7 |
Статистика выступлений
Первенство 7х7
| Лига | Сезон | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат 7х7 | 2014 | 9 (из 13) | 16 | 7 | 2 | 7 | 57 | 46 | +11 | 23 | Дмитрий Ефимов — 12 |
Кубок 7х7
| Сезон | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |